Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Wheat middlings

Main analysis Unit Avg SD Min Max Nb
Dry matter % as fed 87.9 1.1 84.7 91.2 5186
Crude protein % DM 17.7 1.2 13.5 21.3 5145
Crude fibre % DM 7.5 1.5 2.9 12.1 4058
NDF % DM 33.7 4.7 25.3 44.5 92 *
ADF % DM 9.8 1.6 7.4 13.6 90 *
Lignin % DM 2.8 0.6 1.6 4.1 125 *
Ether extract % DM 4.3 0.7 2.2 5.9 2387
Ash % DM 4.3 0.6 2.4 6.2 2740
Starch (polarimetry) % DM 32.3 6.3 20.1 59.2 4808
Total sugars % DM 8.5 1.8 4.3 11.4 62
Gross energy MJ/kg DM 19.2 0.2 18.6 19.4 29 *
 
Minerals Unit Avg SD Min Max Nb
Calcium g/kg DM 1.3 0.3 0.8 2.4 174
Phosphorus g/kg DM 8.9 1.3 6.7 12.4 184 *
Potassium g/kg DM 11.3 1.3 10.0 15.1 41 *
Sodium g/kg DM 0.1 0.0 0.0 0.1 55
Magnesium g/kg DM 4.2 1.7 2.2 9.6 40
Manganese mg/kg DM 98 27 58 150 15
Zinc mg/kg DM 104 22 72 143 15
Copper mg/kg DM 15 2 11 17 13
Iron mg/kg DM 207 36 157 257 5
 
Amino acids Unit Avg SD Min Max Nb
Alanine % protein 4.4 0.4 3.4 4.8 23
Arginine % protein 6.3 0.4 5.2 6.9 26
Aspartic acid % protein 6.5 0.3 5.7 7.1 24
Cystine % protein 2.0 0.2 1.7 2.3 20
Glutamic acid % protein 19.9 1.6 17.5 22.7 23
Glycine % protein 4.8 0.3 4.2 5.2 25
Histidine % protein 2.6 0.2 2.2 3.0 22
Isoleucine % protein 3.2 0.2 2.9 3.5 26
Leucine % protein 6.0 0.2 5.6 6.6 26
Lysine % protein 4.0 0.3 3.3 4.6 35
Methionine % protein 1.6 0.2 1.3 1.9 28
Phenylalanine % protein 3.9 0.2 3.6 4.3 26
Proline % protein 6.3 0.8 4.5 8.2 17
Serine % protein 4.2 0.2 3.9 4.6 23
Threonine % protein 3.2 0.2 2.9 3.5 26
Tryptophan % protein 1.3 0.2 1.1 2.0 15
Tyrosine % protein 2.6 0.3 2.2 3.0 15
Valine % protein 4.5 0.2 4.0 4.9 23
 
Ruminant nutritive values Unit Avg SD Min Max Nb
OM digestibility, Ruminant % 78.9 3.8 68.4 85.9 13 *
Energy digestibility, ruminants % 77.1 3.4 72.2 84.0 11 *
DE ruminants MJ/kg DM 14.8 0.4 13.9 14.9 4 *
ME ruminants MJ/kg DM 12.1 0.8 11.2 14.3 11 *
Nitrogen digestibility, ruminants % 70.4 1.5 70.4 77.0 6 *
a (N) % 31.9 1
b (N) % 56.5 1
c (N) h-1 0.171 1
Nitrogen degradability (effective, k=4%) % 78 *
Nitrogen degradability (effective, k=6%) % 74 8 68 87 4 *
 
Pig nutritive values Unit Avg SD Min Max Nb
Energy digestibility, growing pig % 68.2 7.2 56.4 78.0 6 *
DE growing pig MJ/kg DM 13.1 1.5 10.5 14.9 6 *
MEn growing pig MJ/kg DM 13.2 1.1 12.4 14.4 3
Nitrogen digestibility, growing pig % 71.8 4.4 69.0 79.4 4 *
 
Poultry nutritive values Unit Avg SD Min Max Nb
AMEn cockerel MJ/kg DM 10.5 1.7 6.1 11.9 9 *
AMEn broiler MJ/kg DM 10.1 *
 
Rabbit nutritive values Unit Avg SD Min Max Nb
Energy digestibility, rabbit % 68.8 *
DE rabbit MJ/kg DM 13.2 12.3 14.5 2 *
MEn rabbit MJ/kg DM 12.4 *
Nitrogen digestibility, rabbit % 77.2 74.7 77.2 2 *
 
Fish nutritive values Unit Avg SD Min Max Nb
DE salmonids MJ/kg DM 8.4 7.0 9.6 2 *
Energy digestibility, salmonids % 43.9 42.4 45.3 2
Nitrogen digestibility, salmonids % 88.9 85.7 92.0 2

The asterisk * indicates that the average value was obtained by an equation.

References

ADAS, 1988; ADAS, 1989; AFZ, 2011; Anderson et al., 1991; Aufrère et al., 1991; Bach Knudsen, 1997; Batajoo et al., 1998; Castaing et al., 1995; CIRAD, 1991; Clark et al., 1997; Cowan et al., 1998; De Boever et al., 1994; Dei et al., 2008; Devendra et al., 1970; Dewar, 1967; Fernandez Carmona et al., 1996; Getachew et al., 2004; Guillaume, 1978; Hajen et al., 1993; Han et al., 1976; Hanczakowski et al., 1979; Hepburn et al., 1960; Jondreville et al., 2000; Jongbloed et al., 1990; Kendall et al., 1982; Kiiskinen, 1992; Lechevestrier, 1992; Leeson et al., 1974; Lekule et al., 1990; Macgregor et al., 1978; Maertens et al., 1985; Mariscal Landin, 1992; Masoero et al., 1994; May et al., 1971; McNab et al., 1988; Morgan et al., 1975; Morse et al., 1992; Nengas et al., 1995; Noblet et al., 2000; Oliveira et al., 2007; Petit, 1992; Pozy et al., 1996; Qiao ShiYan et al., 2004; Rogerson, 1956; San Juan et al., 1993; Sauer et al., 1989; Shi et al., 1993; Smolders et al., 1990; Storey et al., 1982; Swanek et al., 2001; Tamminga et al., 1990; Ulvesli et al., 1975; Wainman et al., 1979

Last updated on 28/11/2012 22:36:45

Table status 
To do
Table order 
1
1 245